Aparat de aer conditionat Fujitsu, ARY45L, 45000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte | ![]() | Deumidificare - reduce umiditatea deranjanta din camera fara sa supra-raceasca. |
Reglarea automată a fluxului de aer. Microcomputerul reglează automat fluxul de aer pentru a se adapta în mod eficient la temperatura camerei | Comutare automată. Aparatul comută automat între regimul de răcire şi regimul de încălzire în funcţie de temperatura setată şi de temperatura camerei. |
Instalare 1.Incorporat in tavan 2.Prins de tavan |
In cazul sistemului de aspiraţie în partea din spate (vedere din spate, din partea inferioară) 1.cutie comanda 2.carcasa ventilator 3.ventilator 4.motor |
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Duct pt tubulatura |
| Capacitate | 45000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 42700 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 47800 |
| Capacitate racire (kw/h) | 12.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 14 |
| Deumidificare (l/h) | 4 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 2290 |
| Intensitate curent la racire (A) | 19.5 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 17.3 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 3.95 |
| EER racire (kw/kw) | 2.81 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.54 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 270x1135x700 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 1295x900x330 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 45 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 105 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 70(20) |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Tara de origine | China |



