Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASY14USB, 14000 btu/h
Detalii
Sistem de reducere a zgomotului Zgomotul suparator este eliminat prin simplificarea modului de construcţie al componentelor prevăzute cu răşini şi prin utilizarea de răşini moi pentru componentele solicitate. | |
Grilă automată de direcţionare a aerului Aerul poate fi dirijat in 6 directii prin intermediul grilelor cu baleaj automat. | |
Racire : Clasa A cu cel mai bun indice de eficienta energetica (EER) la racire din categoria aparatelor de aer conditionat cu tehnologie conventionala (tehnologie constant speed) Incalzire: Clasa A cu cel mai bun coeficient de performanta la incalzire (COP) din categoria aparatelor de aer conditionat cu tehnologie conventionala (tehnologie constant speed) Puternic Racire :5% mai multa putere la racire, aparatul dezvolta o putere mai mare la racire. Incinta este racita mai repede, temperatura dorita este atinsa intr-un timp mai scurt, ceea ce duce la scaderea mai rapida a temperaturii in incinta climatizata Incalzire : 14% mai multa putere la incalzire; incinta este incalzita intr-un timp mai scurt, cu un confort imbunatatit. | Operaţiunea de uscare internă Acest model este prevăzut cu o funcţie de uscare internă. La oprirea aparatului, în interiorul aparatului de aer condiţionat se activează funcţia de uscare. Aceasta are ca scop prevenirea dezvoltării mucegaiului şi a bacteriilor în interiorul aparatului de aer condiţionat. |
| |
![]() |
|
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 14000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | AB |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 14.5 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 16.4 |
| Capacitate racire (kw/h) | 4.25 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 4.8 |
| Deumidificare (l/h) | 2 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 700 |
| Intensitate curent la racire (A) | 6.1 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 5.6 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 1.27 |
| EER racire (kw/kw) | 3.08 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.78 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 275x790x215 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 535x780x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 37 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 1/2(12.70) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
| Tara de origine | China |
