Aparat de aer conditionat Fujitsu, ASYA30LCC, 30000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | - Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte |
| |
- Zgomot redus |
|
Functioneaza la temperaturi exterioare de pana la -15°C in modul de incalzire Functioneaza la temperaturi exterioare de pana la -10°C in modul de racire | |
Temperatura cameri poate fi setata sa nu coboare sub 10°C, astfel asigurându-se că in camera nu se face prea frig atunci cand nu este ocupata | |
Economie de energie prin utilizarea compresorului
Această caracteristică permite reducerea dimensiunilor compresorului şi reducerea costurilor cu energia electrică. De asemenea, rezolvă problema fluctuatiilor de tensiune, prin reducerea dimensiunilor compresorului şi prin exploatarea aparatului cu ajutorul tehnologiei PAM. Costurile cu energia electrică sunt mai scăzute, aparatul având aceeaşi capacitate ca I-PAM | |
Motorul de mare putere, alimentat cu curent continuu asigură producerea unui volum mai mare de aer
|
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 30000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | B |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 27.3 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 30.7 |
| Capacitate racire (kw/h) | 8.00(2.9~9.0) |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 9.00(2.2~11.0) |
| Deumidificare (l/h) | 3.4 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1100 |
| Intensitate curent la racire (A) | 11.7 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 11.6 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 2.64 |
| EER racire (kw/kw) | 3.01 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.41 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 320x998x228 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 830x900x330 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 14 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 62 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 50 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Tara de origine | China |


