Aparat de aer conditionat Fujitsu, AUY54U, 54000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte | ![]() | Deumidificare - reduce umiditatea deranjanta din camera fara sa supra-raceasca. |
![]() | Filtru şi grilă de admisie demontabile şi lavabile Deschidere de mari dimensiuni şi filtru cu o durată lungă de viaţă Filtru cu durată lungă de viaţă Filtrul de mare randament, cu durată lungă de viaţă permite realizarea unui ciclu mai lung de purificare. |
Aerul condiţionat poate fi difuzat prin intermediul tubulaturii de distributie. |
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 54000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 49500 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 56500 |
| Capacitate racire (kw/h) | 14.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 16.5 |
| Deumidificare (l/h) | 6 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1700 |
| Intensitate curent la racire (A) | 9.5 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 9.5 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 5.3 |
| EER racire (kw/kw) | 2.81 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.11 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 400/3/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 296x830x830 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 1290x900x330 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 40 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 118 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/4(19.5) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 50 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Tara de origine | China |




