Aparat de aer conditionat Fujitsu, AUYA45L, 45000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte | ![]() | Deumidificare - reduce umiditatea deranjanta din camera fara sa supra-raceasca. |
Aerul condiţionat poate fi difuzat prin intermediul tubulaturii de distributie. |
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 45000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 42700 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 47800 |
| Capacitate racire (kw/h) | 12.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 14 |
| Deumidificare (l/h) | 4.5 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1750 |
| Intensitate curent la racire (A) | 17 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 16.5 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 3.77 |
| EER racire (kw/kw) | 3.21 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.71 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 296x830x830 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 1290x900x330 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 39 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 98 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 50 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Tara de origine | China |



