Aparat de aer conditionat Fujitsu, AWY18L, 18000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | - Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte |
Sistem de încălzire dispus diferit şi ventilator cu diametru mare, pentru asigurarea unui echilibru optim. Fluxul de aer puternic orientat în jos asigură încălzirea rapidă la nivelul picioarelor. | Aerul rece este dirijat în sus prin efectul Coander (generarea pe o suprafaţă) şi la distanţă, pe tavan. |
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Convertibil |
| Capacitate | 18000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | A |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (kw/h) | 5.20 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 6.70 |
| Deumidificare (l/h) | 2.8 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 850 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 43 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 47 |
| EER racire (kw/kw) | 3.29 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.11 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 250x899x298 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 578x790x300 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 13.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 39 |
| Refrigerant | R410A |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |






