Aparat de aer conditionat Hitachi, Summit Frame Flat RAS25FH6, 9000 btu/h
Detalii
![]() | Tehnologia inverter ajuta cresterea sau scaderea vitezei compresorului pentru mentinerea temperaturi dorite si este tot o data un mod de economie de energie (pana la 30% fata de on/ off). Eficienta energetica. "Magnet permanent"- Compresorul DC mentine curentul magnetic fara a fi nevoie de o sursa constanta de energie electrica, acest lucru asigura pierderi de energie mai mici si o eficenta mai mare cu 10%. |
Functioneaza optim in mod racire chiar si la10ºC | |
| Sistemul Inverter Power Active Model (PAM) suprima denaturarile electrice pentru a minimiza pierderile de putere la mai putin de 1% si asigura o desfasurare eficienta chiar si atunci când temperatura mediului ambiant este de -15 ° C |
Racire
Incalzire
Deumidificare
Auto diagnoza
Functia Good Sleep Mode ( 20 dB pe modul de repaus )
Auto restart – se memoreaza automat modul de functionare , fluxul de aer si temperatura stabilita pentru a reveni automat la aceste setari in cazul unei pene de curent.
Agent frigorific ecologic- R410A; | |
| Compresorul Inverter Twin Rotary are ca si caracteristica doua sisteme rotative gemene care asigura un echilibru de rotatie ce reduce zgomotul si imbunatateste eficienta. |
Mai multe informatii
| Producator | Hitachi |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Capacitate racire (btu/h) | 8530 btu/h |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 11600 btu/h |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.4 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 32 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 46 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.75 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4.45 |
| EER racire (kw/kw) | 3.57 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.86 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 780x280x220 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 700x505x258 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 9.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 27 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 10 |



