Aparat de aer conditionat LG, UT18+UU18, 18000 btu/h
Detalii
![]() | Reglarea individuala a unghiului celor 4 lamele - posibilitatea de reglare a unghiului lamelelor permite iesirea unui flux de aer direct sau indirect, in functie de preferinte. Acest lucru previne, de asemenea, curentul de aer rece. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Functionarea tuturor lamelelor | Functionarea unei singure lamele | Reglarea rate fluxului de aer | Reglarea individuala a unghiului lamelelor |
![]() | Distributia uniforma a fluxului de aer - chiar si in modul incalzire diferenta de temperatura intre tavan si podea este de maxim 1°C. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | Panou de demontare facila- aparatul permite instalarea usoara datorita panoului cu demontare facila |
![]() | Curatare facila a filtrelor datorita grilei mobile: Instalata in interiorul corpului principal; Reglare automata a nivelului orizontal; Fixare in patru puncte; Memorarea nivelului in functie de utilizator; Lungime maxima de 4,5 metri. |
![]() | Functiile telecomenzii cu cablu cu ecran LCD: Programare pornire/oprire in intervale de o ora pentru o perioada de 24 de ore Functionarea aparatului in modul TEST Functia de auto-diagnoza Selectare a vitezei ventilatorului in 3 trepte Afisarea modului de operare Afisarea temperaturii din incapere Grosime de numai 20 mm |
![]() |
|
![]() |
|
Mai multe informatii
| Producator | LG |
|---|---|
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 18000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Perioada de garantie (ani) | 3 UI / 5 UE |
| Capacitate racire (btu/h) | 17.913 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 19.346 |
| Capacitate racire (kw/h) | 5.25 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 5.67 |
| Deumidificare (l/h) | 2.17 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 388/459 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 37 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 52 |
| Intensitate curent la racire (A) | 8.26 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 8.6 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 1.93 |
| EER racire (kw/kw) | 2.84 |
| COP incalzire (kw/kw) | 2.94 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 570x269x570 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 870x655x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 19 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 52 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 1/2(12.70) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 50 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Sistem de filtrare | Filtru lavabil |














