Aparat de aer conditionat LG, UT24+UU24, 24000 btu/h
Detalii
![]() | Reglarea individuala a unghiului celor 4 lamele - posibilitatea de reglare a unghiului lamelelor permite iesirea unui flux de aer direct sau indirect, in functie de preferinte. Acest lucru previne, de asemenea, curentul de aer rece. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Functionarea tuturor lamelelor | Functionarea unei singure lamele | Reglarea rate fluxului de aer | Reglarea individuala a unghiului lamelelor |
![]() | Distributia uniforma a fluxului de aer - chiar si in modul incalzire diferenta de temperatura intre tavan si podea este de maxim 1°C. |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | Panou de demontare facila- aparatul permite instalarea usoara datorita panoului cu demontare facila |
![]() | Curatare facila a filtrelor datorita grilei mobile: Instalata in interiorul corpului principal; Reglare automata a nivelului orizontal; Fixare in patru puncte; Memorarea nivelului in functie de utilizator; Lungime maxima de 4,5 metri. |
![]() | Functiile telecomenzii cu cablu cu ecran LCD: Programare pornire/oprire in intervale de o ora pentru o perioada de 24 de ore Functionarea aparatului in modul TEST Functia de auto-diagnoza Selectare a vitezei ventilatorului in 3 trepte Afisarea modului de operare Afisarea temperaturii din incapere Grosime de numai 20 mm |
![]() |
|
![]() |
|
Mai multe informatii
| Producator | LG |
|---|---|
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 24000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Perioada de garantie (ani) | 3 UI / 5 UE |
| Capacitate racire (btu/h) | 23.885 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 25.591 |
| Capacitate racire (kw/h) | 7 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 7.5 |
| Deumidificare (l/h) | 2.1 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 459/582 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 34 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 52 |
| Intensitate curent la racire (A) | 11.4 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 12.6 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 2.6 |
| EER racire (kw/kw) | 2.81 |
| COP incalzire (kw/kw) | 2.88 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 840x204x840 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 870x808x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 26 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 60 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 40 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 30 |
| Sistem de filtrare | Filtru lavabil |














