Aparat de aer conditionat Samsung, CH105EAMC, 36000 btu/h
Detalii
Aparat de aer conditionat Samsung, CH105EAMC, 36000 btu/h, tip caseta pt. tavan fals cu 4 directii
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Functii: - Racire - Incalzire Caracteristici: - Dimensiuni compacte - Posibilitate priza de aer proaspat - Previne murdarirea tavanului - Lamele largi - Pompa condens cu inaltime mare de pompare - Conectare rapida conducta de evacuare condens - Ventilator cu aspiratie frontala, refulare perimetrala - Tehnologie Turbo Fan ce ajuta la distributia uniforma a aerului | |
-Compresor BLDC(Twin Rotary) |
Mai multe informatii
| Producator | Samsung |
|---|---|
| Tip aparat | Caseta pt tavan fals |
| Capacitate | 36000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Perioada de garantie (ani) | 2 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1470 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 33 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 56 |
| Intensitate curent la racire (A) | 17.5 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 17.5 |
| EER racire (kw/kw) | 2.61 |
| COP incalzire (kw/kw) | 2.78 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 840x298x840 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 880x931x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 28 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 87 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/4(19.5) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 30 |








