Aparat de aer conditionat Samsung, Maldives AQV09PWAN, 9000 Btu/h
Detalii
Full HD Filter colecteaza pana la 80% din praf si alergeni care cauzeaza bacteriile.
Tehnologia Smart Inverter mentine ideal temperatura constanta fara a inchide compresorul. | Functia Good sleep | ||
In modul economic Smart Saver, compresorul opereaza in viteza mai mica pentru economie de energie. | Aparatul de aer conditionat foloseste aproape 0 W energie atunci cand este optrit, insemnand 90% economie. | ||
Mai putin zgomot si vibratii veti avea intodeauna liniste. | Sistem puternic de racire, control voltaj constant si eficienta anti coroziune ofera racire cu aer proaspat pentru o lunga perioada de timp. |
Mai multe informatii
| Producator | Samsung |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | A |
| Perioada de garantie (ani) | 2 |
| Capacitate racire (btu/h) | 8530 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 11.300 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.3 |
| Deumidificare (l/h) | 1 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 516 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 35 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 46 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.8 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4.4 |
| Putere consumata la racire (kw/h) | 740 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 910 |
| EER racire (kw/kw) | 3.4 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.63 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 820 285x205 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 720x548x265 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8.2 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 26.5 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 7 |
| Filtru cu plasma | DA |
| Sistem de filtrare | Filtru cu plasma, Filtru antibacterian |


