Aparat de aer conditionat Sharp, Deluxe Low Noise AY-XP9HR, 9000 btu/h
Detalii
Aparat de aer conditionat Sharp, Deluxe Low Noise AY-XP9HR, 9000 btu/h
Functii:
-Racire
- Incalzire
- Deumidificare
- Functia de autocuratare cu ioni Plasmacluster;
- Functia Jet Puternic;
- Functia Auto Mode & Auto Fan;
- Functia Autorestart;
- Functia Autodispersie a aerului in 4 directii;
- Functia de "Trezire" si functia de "Auto Sleep"
Caracteristici:
- Tehnologia ION Plasmacluster de purificare a aerului;
- Filtru de aer anti-mucegai, detasabil si lavabil;
- Filtru de purificare a aerului antibacterian;
- Microcomputer Control
- Clasa Energetica A/A.
- R410A agent frigorific ecologic;
- Functionare ultra-silentioasa;
- Functioneaza pana la -10°C temperatura exterioara in mod racire;
- Functioneaza pana la -15°C temperatura exterioara in mod incalzire;
- Sistem Coanda de directionare a aerului;
- Timer programabil 24H on/off si cronometru 1H off;
- Operarea electronica a setarii de uscare;
- Setarea de drenaj dublu;
- Telecomanda LCD;
- Design modern
Mai multe informatii
| Producator | Sharp |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Perioada de garantie (ani) | 3 |
| Capacitate racire (btu/h) | 8500 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10900 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.2 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 0/550 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 24 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 45 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.2 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 760 |
| EER racire (kw/kw) | 4 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.21 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 860x292x198 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 730X540X250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 8.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 34 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 10 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 7 |
| Filtru cu plasma | DA |
| Sistem de filtrare | Filtru cu plasma, Filtru antimucegai, Filtru dezodorizant, Generator ioni negativi |


