Aparat de aer conditionat Sharp, GS-XP9FGR, 9000 btu/h
Detalii
Aparat de aer conditionat Sharp, GS-XP9FGR, 9000 btu/h
Functii:
- Racire
- Incalzire
- Deumidificare
- Functia de autocuratare cu ioni Plasmacluster;
- Functia Auto Mode & Auto Fan;
- Functia Autorestart;
- Functia Auto Swing;
- Functia de "trezire";
- Functia de "Auto Sleep";
Caracteristici:
- Tehnologia ION Plasmacluster de purificare a aerului;
- Filtru de aer anti-mucegai, detasabil si lavabil;
- Filtru dezodorizant lavabil;
- Microcomputer Control;)
- Clasa Energetica A/A.
- R410A agent frigorific ecologic;
- Functionare ultra-silentioasa;
- Functioneaza pana la -10°C temperatura exterioara in mod racire;
- Functioneaza pana la -15°C temperatura exterioara in mod incalzire;
- Sistem Coanda de directionare a aerului;
- Setarea Full Power;
- Timer programabil 24H on/off;
- Cronometru 1H off;
- Operarea electronica a setarii de uscare;
- Setarea de drenaj dublu;
- Telecomanda LCD;
- Design modern cu Panou Silver Deluxe
Mai multe informatii
| Producator | Sharp |
|---|---|
| Tip aparat | Convertibil |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Inverter |
| Clasa de energie | AA |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.5 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.6 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 9.9 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 22 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 45 |
| EER racire (kw/kw) | 4.07 |
| COP incalzire (kw/kw) | 4.36 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 750x670x235 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 730X540X250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 17 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 33 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 7 |
| Filtru cu plasma | DA |
| Sistem de filtrare | Filtru dezodorizant |


