Aparat de aer conditionat Fujitsu, ARY25U, 25000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte | ![]() | Deumidificare - reduce umiditatea deranjanta din camera fara sa supra-raceasca. |
Reglarea automată a fluxului de aer. Microcomputerul reglează automat fluxul de aer pentru a se adapta în mod eficient la temperatura camerei | Comutare automată. Aparatul comută automat între regimul de răcire şi regimul de încălzire în funcţie de temperatura setată şi de temperatura camerei. |
Instalare 1.Incorporat in tavan 2.Prins de tavan | |
In cazul sistemului de aspiraţie în partea din spate (vedere din spate, din partea inferioară) 1.cutie comanda 2.carcasa ventilator 3.ventilator 4.motor | |
Regimul de operare pentru presiune statică joasa 1.În regimul de operare pentru presiune statică joasa, presiunea aerului este de 70Pa (la o treaptă de viteză superioară a ventilatorului) 2.În regimul de operare normal presiunea aerului este de 100Pa (la o treaptă de viteză superioară a ventilatorului) |
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Duct pt tubulatura |
| Capacitate | 25000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 24000 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 26300 |
| Capacitate racire (kw/h) | 7 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 7.7 |
| Deumidificare (l/h) | 2.5 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 1100 |
| Intensitate curent la racire (A) | 11.8 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 10.5 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 2.33 |
| EER racire (kw/kw) | 2.64 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.3 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 270x1135x700 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 650x830x320 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 43 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 59 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 3/8(9.52) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 5/8(15.88) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 25 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 15 |
| Tara de origine | China |






