Aparat de aer conditionat Fujitsu, ARY9U, 9000 btu/h
Detalii
![]() | Buton de programare în regim de 24 de ore | ![]() | Functia Auto Restart - in cazul unei pene de curent, la revenirea curentului, aparatul reporneste automat la setarile de dinainte de pana de curent |
![]() | Buton de programare a functionarii, în regim de noapte | ![]() | Deumidificare - reduce umiditatea deranjanta din camera fara sa supra-raceasca. |
Reglarea automată a fluxului de aer. Microcomputerul reglează automat fluxul de aer pentru a se adapta în mod eficient la temperatura camerei | Comutare automată. Aparatul comută automat între regimul de răcire şi regimul de încălzire în funcţie de temperatura setată şi de temperatura camerei. |
|
Mai multe informatii
| Producator | Fujitsu |
|---|---|
| Tip aparat | Duct pt tubulatura |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | C |
| Perioada de garantie (ani) | 5 |
| Capacitate racire (btu/h) | 9200 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 10600 |
| Capacitate racire (kw/h) | 2.7 |
| Capacitate incalzire (kw/h) | 3.1 |
| Deumidificare (l/h) | 1 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 420 |
| Intensitate curent la racire (A) | 4.4 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 4.5 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 0.96 |
| EER racire (kw/kw) | 2.81 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.23 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 217x663x595 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 530x750x250 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 18 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 30 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 15 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
| Tara de origine | China |



