Aparat de aer conditionat Midea Luna, MS9A-09HRN1, 9000 btu/h
Detalii
Aparat de aer conditionat Midea Luna, MS9A-09HRN1, 9000 btu/h
Mai multe informatii
| Producator | Midea |
|---|---|
| Tip aparat | Split de perete |
| Capacitate | 9000 btu/h |
| Sistem functionare | Clasic |
| Clasa de energie | A |
| Perioada de garantie (ani) | 2 |
| Capacitate racire (btu/h) | 9000 |
| Capacitate incalzire (btu/h) | 9500 |
| Deumidificare (l/h) | 1 |
| Debit de aer (min/max) (mᵌ/h) | 460 |
| Nivel de zgomot unitate interioara (db) | 25 |
| Nivel de zgomot unitate exterioara (db) | 35 |
| Intensitate curent la racire (A) | 3.6 |
| Intensitate curent la incalzire (A) | 3.4 |
| Putere consumata la racire (kw/h) | 820 |
| Putere consumata la incalzire (kw/h) | 770 |
| EER racire (kw/kw) | 3.21 |
| COP incalzire (kw/kw) | 3.61 |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
| Dimensiuni unitate interioara (l x L x A) | 710x190x250 |
| Dimensiuni unitate exterioara (l x L x A) | 685x260x430 |
| Greutate unitate interioara (kg) | 7.5 |
| Greutate unitate exterioara (kg) | 23 |
| Refrigerant | R410A |
| Diametru teava conectare lichid (ø) | 1/4(6.35) |
| Diametru teava conectare gaz (ø) | 3/8(9.52) |
| Lungimea maxima a traseului frigorific (ml) | 20 |
| Diferenta de inaltime permisa (ml) | 8 |
Din aceasta categorie iti mai recomandam
Aparat de aer conditionat Westinghouse, WIWPM-09ENW1, 9000 btu/hPret normal: 1.238 RON Pret special: 1.115 RON |
Aparat de aer conditionat LG, K09AH, 9000 btu/h
1.320 RON
|
Aparat de aer conditionat Gree, Silver GWH09NA-S, 9000btu/hPret normal: 1.315 RON Pret special: 1.237 RON |
Aparat de aer conditionat Midea, MSY-09HRN1-QC2, 9000 btu/hPret normal: 1.799 RON Pret special: 1.707 RON |



